и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и снимки (на руки)
и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и снимки (на руки)
УЗИ (Органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 3 500 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, полые органы-кишечник, желудок, брюшная аорта | 6 100 |
УЗИ печени | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 4 950 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 2 200 |
УЗИ желчного пузыря протоков или с определением его сократимости (холецистография) | 2 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 2 200 |
УЗИ селезенки | 2 200 |
УЗИ почек и надпочечников | 3 800 |
УЗИ слюнных желез | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 5 500 |
УЗИ плевральной полости | 2 300 |
УЗИ (Малые органы) | |
УЗИ гортани | 2 300 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 4 510 |
УЗИ грудных желез | 2 000 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 2 750 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 2 200 |
УЗИ лимфатических узлов (2 и более анатомических зон) | 2 750 |
УЗИ (Сосуды) | |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5 700 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей для постановки порта | 2 200 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6 600 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 850 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 300 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 850 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 4 300 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и артерий почек | 3 850 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3 850 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и нижней полой вены | 2 200 |
Триплексное сканирование экстракраниальных или интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4 900 |
УЗИ (Суставы и позвоночник) | |
УЗИ височно-нижнечелюстных суставов | 2 500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с допплерографией | 3 900 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3 900 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника с допплерографией | 3 900 |
УЗИ 1 сустава (парных суставов) | 3 850 |
УЗИ суставов (2 и более не одноименных суставов) | 6 050 |
УЗИ (Мочевыделительная система) | |
УЗИ почек с функциональной нагрузкой | 4 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 2 100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
УЗИ мочевыводящих путей (почки, надпочечники,мочеточники, мочевой пузырь) | 4 900 |
Николай
04/09/2024
+7-926-20XXXXX
11/04/2024
Пользователь НаПоправку
17/03/2024
Пациент +7-918-42XXXXX
24/01/2021