ХИРУРГИЯ |
Прием специалиста |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3000 |
Удаление инородного тела |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела мягких тканей без рассечения | 2580 |
Вросший ноготь |
Удаление ногтевой пластинки | от 6000 |
Удаление новообразований при папилломавирусной инфекции |
Удаление папилломы (кондиломы) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1 элемент) | 900 |
Лазерное удаление папилломы (кондиломы) - 1элемент | 1620 |
Криодеструкция папиллом (кондилом) - 1 элемент | 1500 |
Удаление бородавок, мозолей |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см. в диаметре радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1 элемент) | 1620 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см. в диаметре (1 элемент) | 2820 |
Криодеструкция новообразований мягких тканей - бородавок (1 элемент) | 1620 |
Удаление липом, атером, гигром, кератом |
Удаление липомы до 5 см (1 элемент) | 4200 |
Удаление гигромы до 1 см (1 элемент) | 4140 |
Удаление атеромы до 2 см в диаметре (1 элемент) | 5040 |
Удаление невусов |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - папилломатозных невусов (1 элемент) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 4140 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи - папилломатозных невусов (1 элемент) | 5520 |
Криодеструкция новообразований мягких тканей - родинок, невусов (1 элемент) | 2160 |
Дерматоскопия | 1000 |
Криотерапия |
Криодеструкция рубца (1 сеанс) | 2160 |
Хирургическая обработка ран, ожогов |
Хирургическая обработка неосложненной раны до 4-х см без ушивания | 2580 |
Хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв до 1 см | 3360 |
Вскрытие абсцесса,флегмоны, панариция,гематомы |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) до 2 см | 5580 |
Вскрытие панариция (паронихия) - 1 категория сложности | 3540 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 4320 |
Герниопластика |
Оперативное лечение паховой, пахово-бедренной грыжи (односторонней) | от 30000 |
Оперативное лечение паховой, пахово-бедренной грыжи (односторонней) с использованием сетчатых имплантов | от 68400 |
Оперативное лечение пупочной грыжи - 1 категория сложности | от 24000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов - 1 категория сложности | от 48000 |
Оперативное лечение белой линии живота с использованием сетчатых имплантов - 1 категория сложности | от 75000 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 |
Амбулаторная гинекология |
Кольпоскопия | 2400 |
Вагиноскопия | 2040 |
Проведение Шиллер-теста | 720 |
Пайпель биопсия (аспирационная биопсия эндометрия) | 8400 |
Гистероскопия | 19200 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1920 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2580 |
Хирургическая гинекология |
Марсупиализация (вскрытие) абсцесса или кисты женских половых органов 1 категории сложности | от 16200 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 22320 |
Расширение (бужирование) цервикального канала | 6000 |
Удаление полипа шейки матки (цервикального канала) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 10320 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 19200 |
Лечение эрозии шейки матки - аппликация солковагина (1 зона) | 1320 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки 1 категории сложности (до 1 см.) | от 8100 |
Электродиатермоконизация шейки матки (радиоволновой метод) | 17220 |
Лазерная вапоризация шейки матки при эрозии шейки матки | 16080 |
Интимная пластика |
Пластика малых половых губ (лабиопластика) - 1 категория сложности | от 27240 |
Эстетическая клиторопластика - 1 категория | от 24180 |
Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) под контролем УЗИ | 4800 |
Удаление внутриматочной спирали (1 категории) | 3600 |
Введение внутриматочной системы - "Мирена" (без учетом стоимости спирали) под контролем УЗИ | 7000 |
Консервативное лечение в гинекологии |
БОС-терапия в гинекологии (тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика) | 1320 |
Магнитно-лазерная терапия (1 сеанс) | 1100 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ДНЕВНОЙ, КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР |
Подкожные инъекции |
Подкожное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 276 |
Внутримышечные инъекции |
Внутримышечное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 336 |
Внутривенные струйные инъекции |
Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 1 категория сложности (1 процедура) | 1200 |
Внутривенное капельное введение |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственного препарата | 1200 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1200 |
Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 1500 |
Большая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 5000 |
Лазерное облучение крови - ВЛОК (1 процедура) | 1440 |
Дневной стационар |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с пребыванием в палате дневного стационара - 1 час | 1500 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с пребыванием в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 9120 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с расшифровкой) | 4200 |
ЛОР |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3500 |
Процедуры и манипуляции при заболеваниях уха |
Исследование слуха с помощью камертона | 900 |
Тональная аудиометрия | 2640 |
Тимпанометрия | 1020 |
Тимпанометрия с регистрацией акустических рефлексов | 1260 |
Проба Вильемса | 1000 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия 1 категории сложности | 3000 |
Туалет уха (в т.ч. с помощью вакуум отсоса) при наружных отитах | 780 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 1020 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру (1 слухоая труба) | 636 |
Удаление серной пробки (1 слуховой проход) | 1080 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1080 |
Туалет уха после радикальной операции | 1920 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 768 |
Вскрытие абсцесса наружного слухового прохода | 6360 |
Шунтирование среднего уха | 14400 |
Тимпанотомия (парацентез барабанной перепонки) | 3600 |
Эндоскопическое исследование полости уха | 1620 |
Эндоскопическая катетеризация Евстахиевой трубы | 4800 |
Процедуры и манипуляции при заболеваниях носа |
Лечение синуситов с помощью синус-катетера ЯМИК (1 процедура -2 пазухи, включая стоимость катетера) | 3240 |
Удаление инородного тела носа | 6000 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2520 |
Програмированное промывание гайморовых пазух | 2640 |
Пункция гайморовой пазухи с установкой катетора | 4800 |
Диафаноскопия пазух носа | 660 |
Хирургичестий способ остановки носового кровотечения радиоволновым метдом | 6360 |
Ларингоскопия (прямая) | 1320 |
Анемизация слизистой носа | 960 |
Резекция средней носовой раковины | 16200 |
Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера (1 носовой ход) | 18600 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым методом (1 носовой ход) | 12720 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым методом (2 носовых хода) | 25440 |
Туширование слизистой нитратом серебра | 1260 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией | 30120 |
Репозиция костей носа закрытая | 12720 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 6360 |
Удаление доброкачественного новообразования полости носа диаметром до 1 см (1 элемент) | 10200 |
Удаление полипов 1 носового хода с использованием видеоэндоскопических технологий (2 элемента) | 24000 |
Вскрытие фурункула (абсцесса, кисты) носа | 6360 |
Септопластика подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности | от 50880 |
Микрогайморотомия с применением видеоэндоскопического оборудования | от 59400 |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий односторонняя | от 42000 |
Конхотомия нижних носовых раковин | от 31800 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носоглотки | 1900 |
Видеоэндоскопическая синусотомия с одной стороны | от 60000 |
Риноантростомия | от 35000 |
Процедуры и манипуляции при заболеваниях горла |
Промывание лакун миндалин лекарственными веществами с применением лазерных технологий (1 процедура) | 2580 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (кисты) глотки | 6960 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 7020 |
Удаление доброкачественного новообразования глотки (1 элемент) | 3840 |
Удаление доброкачественного новообразования глотки радиоволновым методом (1 элемент) | 9000 |
Смена трахеостомической трубки | 3480 |
Лакунотомия небных миндалин радиоволновым методом | 15240 |
Инстилляция лекарственных веществ гортани и глотки (1 процедура) | 1260 |
Тонзилотомия односторонняя | 18000 |
Удаление инородного тела глотки (1 элемент) | 4560 |
Удаление инородного тела гортани (1 элемент) | 5760 |
Фиброринофаринголарингоскопия | 4200 |
Фиброларингоскопия | 2520 |
Увулопластика | 27000 |
Увулотомия | 12720 |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ |
Прием специалиста |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | от 3000 |
Процедуры и манипуляции в проктологии |
Аноскопия | 1200 |
Ректороманоскопия | 2520 |
Сфинктерометрия (исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки) | 3360 |
БОС-терапия в проктологии (тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика) | 1440 |
Введение наножира в патологическую зону (Липофилинг) (до 10 мл) | 10000 |
Геморрой |
Острый геморрой |
Тромбэктомия тромбированного геморроидального узла с вопаризацией с применением высоких энергий до 1 см | от 18000 |
Малоинвазивное лечение геморроя |
Удаление наружного геморроидального узла, перианальной бахромки до 1см (1 элемент) | от 6600 |
Лигирование внутреннего геморроидального узла (1 узел) | 13200 |
Раздельная перевязка внутреннего геморроидального узла (1 узел) | 15000 |
Лазерная вопаризация наружных геморроидальных узлов (1 категория сложности) | от 14400 |
Операция |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии, с мукопексией и лифтингом (HAL- RAR) | от 62000 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии (HAL) | от 49000 |
Удаление инородного тела прямой кишки, разрешение копростаза |
Удаление инородного тела прямой кишки - 1 категория сложности | от 12000 |
Разрешение копростаза - 1 категория сложности | от 9600 |
Лечение парапроктита, свищей прямой кишки |
Вскрытие парапроктит |
Вскрытие подкожно-подслизистого парапроктита | от 21000 |
Радикальные операции парапроктит |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки (парапроктита), иссечение пораженной крипты и гнойного хода в просвет кишки | от 49000 |
Радикальные операции свищ |
Иссечение свища в просвет кишки, криптотомия (эктомия) | от 49000 |
Ректовагинальный свищ |
Иссечение ректовагинального свища, задняя перинеокольпоррафия, сфинктеролеваторопластика (1 категории сложности) | от 88000 |
Стриктура (сужение) анального канала, слабость сфинктера заднего прохода |
Пролонгированное пневмобужирование для ликвидации стриктуры анального канала (авторская методика) - 1 категория сложности (1 процедура) | от 18000 |
Хирургическая ликвидация стриктуры анального канала, промежностная проктопластика | от 58000 |
Аносфинктеролеваторопластика при слабости сфинктера | от 71000 |
Удаление доброкачественных новообразований в проктологии |
Удаление полипа анального канала диаметром до 1 см. | от 3780 |
Трансанальное удаление полипа прямой кишки диаметром до 1 см | от 18720 |
Кондиломы |
Удаление перианальной, внутрианальной кондиломы (папилломы) - 1 элемент | от 600 |
Удаление кондилом при сочетанном уро-гинеко-проктологическом кандидоматозе | от 55000 |
Анальная трещина |
Операция |
Лазерная вопаризация анальной трещины с дозированной циркулярной конусодивульсией (пневмодивульсией) анального сфинктера (авторская методика) | от 52000 |
Фульгурация анальной трещины с дозированной циркулярной конусодивульсией (пневмодивульсией) анального сфинктера (авторская методика) | от 52000 |
Иссечение анальной трещины с частичным ушиванием раны с дозированной циркулярной конусодивульсией (паневмодивульсией) анального сфинктера (авторская методика) | от 55000 |
Малоинвазивное лечение и манипуляции |
Комплексное малоинвазивное лечение анальной трещины (1 категория) | от 30000 |
Комплексное лечение длительно незаживающих послеоперационных ран анального канала и промежности (1 категории сложности) | от 36000 |
Эпителиальный копчиковый ход |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | от 15000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода - 1 категория сложности (длина хода до 2 см.) | от 40000 |
Лазерное закрытие эпителиального копчикового хода (SiLAC) | от 55000 |
Ректоцеле |
Иссечение ректоцеле с задней кольпоперинеорафией, передней леваторопластикой | от 77000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3000 |
Внутрисуставные блокады, инъекции, пункции |
Блокада параартикулярная (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 2940 |
Блокада триггерных точек - 1 точка (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2520 |
Внутрисуставная блокада крупных суставов (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) - 1 сустав | 4920 |
Диагностическая пункция сустава и синовиальной сумки сустава | 3120 |
Диагностическая пункция сустава и синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 6000 |
Введение обогащенной тромбоцитами плазмы при проведении паравертебральной блокады - 1 уровень (1 процедура) | 5340 |
УРОЛОГИЯ |
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога-андролога первичный | 3000 |
Процедуры и манипуляции |
Массаж простаты | 840 |
Установка стента в мочевыводящие пути при цистоскопии (без учета стоимости стента) | 12180 |
Удаление мочеточникового стента | 10080 |
Цистоскопия лечебно-диагностическая (мужчины) | 7200 |
Вправление парафимоза | 2160 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1680 |
Инстилляция уретры | 960 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1560 |
Операци на яичке |
Операция Мармара из микродоступа при варикоцеле (односторонняя) | от 51600 |
Пластика оболочек яичка по Винкельману | 57000 |
Пластика оболочек яичка по Бергману | 57000 |
Иссечение гидатиды яичка | от 21600 |
Иссечение кисты семенного канатика | 29000 |
Иссечение кисты придатка яичка | 29000 |
Резекция придатка яичка | от 26880 |
Протезирование яичка (без стоимости протеза) | от 36000 |
Орхиэктомия (односторонняя) | от 25200 |
Операции на половом члене |
Обрезание крайней плоти без пластики уздечки полового члена | от 22000 |
Операция рассечения крайней плоти при фимозе | от 6600 |
Рассечение ущемляющего кольца при парафимозе | от 10440 |
Пластика уздечки крайней плоти | от 17040 |
Удаление доброкачественных новообразований (олеогранулем) полового члена | от 81600 |
Операции на уретре |
Иссечение дивертикула уретры | от 34680 |
Резекция уретры | от 40800 |
Иссечение парауретральной кисты до 1 см | от 10080 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3000 |
Лазерное удаление |
Лазерное удаление обычных бородавок до 0,5 см ( 1 элемент) | 1800 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок до 1,0 см (1 элемент) | 2820 |
Лазерное удаление обычных папиллом до 0,3 см (1 элемент) | 1000 |
Лазерное удаление обычных родинок до 0,5 см | 2600 |
Лазерное удаление кандилом 1 степени | 8000 |
Лазерное удаление обычных кератом до 0,5 см | 1800 |
Лазерное удаление эпидермальной атеромы до 1 см | 4000 |
Лазерное удаление доброкачественных образований на коже (кожный рог,дерматофиброма,фибропапиллома) до 0,5 см (1 элемент) | 2500 |
Лазерная шлифовка рубца до 1 см | 2600 |
Радиоволновое удаление |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований (невус,дерматофиброма,кожный рог)-1 элемент | 1100 |
Радиоволновое удаление папиллом – 1 элемент | 1100 |
Радиоволновое удаление бородавки – 1 элемент | 1200 |
Радиоволновое удаление кератомы – 1 элемент | 1100 |
Радиоволновое удаление телеангиэктазии – 1 элемент | 1100 |
Радиоволновое удаление натоптыша (мозоль) – 1 элемент | 1000 |
Радиоволновое удаление кондиломы – 1 элемент | 1500 |
Дерматоскопия- Микроскопия+ Фототрихометрия |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1000 |
УЗИ (ОБЩЕЕ) со скидкой 20% |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 2560 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, полые органы-кишечник, желудок, брюшная аорта | 4480 |
УЗИ печени | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 3600 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1600 |
УЗИ желчного пузыря протоков или с определением его сократимости (холецистография) | 2000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
УЗИ селезенки | 1600 |
УЗИ почек и надпочечников | 2800 |
УЗИ почек | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 4000 |
УЗИ плевральной полости | 1600 |
УЗИ (СОСУДЫ) со скидкой 20% |
Триплексное сканирование (УЗДС) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4160 |
Триплексное сканирование (УЗДС) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей для постановки порта | 1600 |
Триплексное сканирование (УЗДС) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4800 |
Триплексное сканирование (УЗДС) артерий верхних конечностей | 2800 |
Триплексное сканирование (УЗДС) артерий нижних конечностей | 3120 |
Триплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностей | 2800 |
Триплексное сканирование (УЗДС) вен нижних конечностей | 3120 |
Триплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и артерий почек | 2800 |
Триплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1600 |
Триплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и нижней полой вены | 1600 |
Триплексное сканирование (УЗДС) экстракраниальных или интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3600 |
Хиругическая стоматология |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный + панорамный снимок | 990 |
Аппликационная анестезия в стоматологии | 130 |
Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 1000 |
Проводниковая анестезия в стоматологии | 1150 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 |
Панорамная рентгенография обеих челюстей | 990 |
КТ обеих челюстей (без описания) | 3500 |
Удаление молочного зуба I степени подвижности | 2700 |
Удаление молочного зуба II степени подвижности | 2640 |
Удаление молочного зуба III степени подвижности | 1560 |
Удаление корневых фрагментов молочных зубов | 1300 |
Удаление корневых фрагментов постоянного зуба (1 зуб) | 2600 |
Удаление постоянного многокорневого зуба (1 зуб) | 3800 |
Удаление постоянного однокорневого зуба (1 зуб) | 2700 |
Удаление расщепленной части зуба | 1800 |
Удаление зубного импланта - 1 категория сложности | 2500 |
Удаление зубного импланта - 2 категория сложности | 5000 |
Удаление зубного импланта - 3 категория сложности | 7500 |
Имплантация под ключ - хирургический этап (Osstem, Корея) | 25000 |
Имплантация под ключ - ортопедический этап (Osstem, Корея) | 37000 |
Имплантация хирургический этап ( Astra tech Швеция) | 70000 |
Имплантация под ключ - хирургический этап (Hiossen, США) | 43000 |
Виртуальное планирование дентальной имплантации для 1 имплантанта при приеме (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1200 |
Имплантация миниимпланта для ортодонтического лечения | 11500 |
Удаление ретенированного 8 зуба | 7500 |
Удаление дистопированного 8 зуба - 1 категория сложности | 9000 |
Удаление дистопированного 8 зуба - 2 категория сложности | 15000 |
Удаление дистопированного 8 зуба с костной пластикой | 8000 |
Иссечение капюшона | 3000 |
Костная пластика челюсти в области одного сегмента | 6000 |
Восстановительная костная пластика объема кости | 9000 |
Удаление костных экзостов челюсти в области одного сегмента | 3150 |
Расщепление костного гребня | 17000 |
Вестибулопластика | 10500 |
Закрытый синус-лифтинг в области одного имплантата (без учета стоимости биоматериала) | 8400 |
Открытый синус-лифтинг в области одного сегмента (без учета стоимости биоматериала) | 35000 |
Использование биомембраны в области одного сегмента | 21000 |
Биоматериал «BIO-OSS» 0,5 г | 21600 |
Резекция верхушки корня | 9300 |
Обработка раны, замена дренажа | 600 |
Вскрытие абсцесса с дренированием | 4900 |
Наложение (снятие) швов - 1 шов | 700 |
Процедура PRF при удалении зуба | 4800 |
Процедура PRF при имплантации | 9600 |
Изготовление индивидуальной модели для имплантации (до 3 имплантанов) | 12600 |
Установка формирователя десны (ALPHA-BIO, ITERUM, OSSTEM, Green) | 9400 |
Рентгенология в стоматологии |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (дополнительный снимок) | 300 |
Панорамная рентгенография обеих челюстей | 990 |
Инструментальная обработка одного корневого канала | 550 |
Инструментальная обработка одного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1050 |
Инструментальная обработка дополнительного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1050 |
Дезинфекция одного корневого канала гипохлоритом натрия | 350 |
Дезинфекция одного корневого канала хлоргексидином | 315 |
Применение эндонаконечника для обработки корневого канала | 3000 |
Ультразвуковая обработка корневого канала системой MECTRON | 1200 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000 |
Пломбировка 1 коневого канала лечебной пастой Эндометазон | 550 |
Пломбировка 1 коневого канала лечебной пастой АДСИЛ | 800 |
Пломбировка 1 коневого канала лечебной пастой АН+ | 800 |
Пломбировка 1 коневого канала кальций-содержащей пастой | 1000 |
Пломбировка 1 коневого канала прямым гуттаперчевым штифтом | 300 |
Пломбировка 1 коневого канала конусным гуттаперчевым штифтом | 350 |
Пломбировка дополнительного корневого канала конусным гуттаперчевым штифтом | 1150 |
Распломбировка 1 корневого канала под титановый штифт | 750 |
Распломбировка 1 корневого канала конусной развёрткой | 750 |
Распломбировка 1 корневого канала конусной разверткой при перелечивании ранее леченых зубов | 480 |
Распломбировка 1 корневого канала при перелечивании ранее леченых зубов | 3150 |
Воссоздание модели улыбки прямым методом «MOCK UP» 1 зуб | 1050 |
Ортопедическая стоматология |
Шинирование зубов армирующей лентой INTERLING (до 6 зубов) | 10200 |
Изготовление оттиска силиконового «C-силикон» (1 челюсть) | 1500 |
Изготовление оттиска силиконового «А-силикон» (1 челюсть) | 1920 |
Изготовление вкладки лабораторной КХС (BEGO) | 6000 |
Изготовление вкладки разборной (BEGO) | 6840 |
Изготовление вкладки керамической (Германия) | 17760 |
Изготовление вкладки керамической (Япония) | 15240 |
Изготовление вкладки композитной | 10020 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки | 15000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте с цементной фиксацией | 29000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте с винтовой фиксацией | 29000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте фрезерованная с винтовой фиксацией | 29000 |
Изготовление и установка безметалловой коронки из диоксида циркония с нанесением керамики | 30000 |
Изготовление и установка безметалловой керамической коронки ( E-MAX ) | 22800 |
Изготовление и установка безметалловой коронки из диоксида циркония на импланте | 39000 |
Изготовление безметалловой коронки из диоксид циркония 1 категория | 32400 |
Изготовление безметалловой коронки из диоксид циркония по акции 21900) | 21900 |
Изготовление безметалловой коронки из диоксид циркония 2 категория | 25920 |
Изготовление безметалловой коронки из диоксид циркония (на импланте по акции под ключ) | 6000 |
Изготовление индивидуального абатмента из КХС | 6000 |
Изготовление индивидуального абатмента из циркония | 11520 |
Изготовление индивидуального абатмента Alfa-Bio | 5220 |
Изготовление временной коронки из пластмассы | 3000 |
Изготовление временной коронки из композитных материалов лабораторным методом | 7560 |
Изготовление временной коронки (CAD CAM) | 11400 |
Изготовление временной коронки Protemp4 | 3480 |
Фиксация цельнокерамической коронки (винира, накладки, вкладки) на «Duolink» или «Variolink» | 1920 |
Временная фиксация коронки | 396 |
Постоянная фиксация коронки (вкладки) | 600 |
Постоянная фиксация коронки на импланте | 2280 |
Снятие металлокерамической коронки 1 ед. | 780 |
Снятие металлической штампованной коронки 1 ед. | 360 |
Изготовление мультиюнита | 6000 |
Изготовление цельнолитой коронки | 7200 |
Изготовление вкладки лабораторной с нанисением опака | 9000 |
Постоянная фиксация коронки (Fuji I) | 1200 |
Съемное протезирование |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
Изготовление бюгельного протеза простого с напылением | 42600 |
Изготовление бюгельного протеза на двух замках (Германия) | 63000 |
Изготовление бюгельного протеза шинирующего | 33600 |
Изготовление бюгельного протеза одностороннего на замке «МК-1» (Германия) | 21600 |
Изготовление бюгельного протеза простого | 41400 |
Изготовление полного съёмного протеза из полиуретана ACRY-FREE (Италия) | 42000 |
Изготовление полного съёмного протеза FLEXI-NYLON; VELPLAST (США) | 42000 |
Изготовление полного съёмного акрилового протеза (Германия) | 27480 |
Изготовление полного съёмного протеза Квадротти | 54000 |
Изготовление полного съёмного протеза ACRY-FREE - до 3 зубов | 16800 |
Изготовление частично съёмного протеза - до 3 зубов (Германия) | 12000 |
Чистка протеза, полировка протеза | 1080 |
Замена 1 замкового крепления | 3360 |
Изготовление условно съемного протеза на балочной системе | 168000 |
Перебазировка протеза | 4080 |
Подбор индивидуальной зубной гарнитуры на 1 протез | 2760 |
Применение лицевой дуги с артикулятором | 14400 |
Коррекция съемного протеза стороннего изготовителя | 840 |
Приварка до 3-х зубов к протезу | 3480 |
Условно съёмный протез на мультиюнитах | 108000 |
Балочный композитный протез с опорой на импланты (одна челюсть) | 365000 |
Временная коронка cad/cam | 6000 |
УСЛОВНО-СЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ВРЕМЕННАЯ) НА 6 ИМПЛНТАХ | 210000 |
УСЛОВНО-СЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ВРЕМЕННАЯ) НА 4 ИМПЛАНТАХ | 189600 |
УСЛОВНО-СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ НА МУЛЬТИЮНИТЕ (БАЛОЧНАЯ СИСТЕМА) | 220800 |
ТРАНСФЕР-ЧЕК С УРОВНЯ МУЛЬТИЮНИТА (1 ЕД) | 3360 |
ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ АКРИЛОВЫЙ (ОДНА ЧЕЛЮСТЬ) | 11040 |
ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ АКРИЛОВЫЙ (ВРЕМЕННЫЙ) | 25200 |
ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ДО 3 ЗУБОВ | 9000 |
ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ОТ 1 ДО 6 ЗУБОВ | 12000 |
ТРАНСФЕР-ЧЕК С УРОВНЯ ИМПЛАНТАТА (1 ЕД) | 1800 |
Съёмный протез из полиуретана и «ACRY-FREE» (Италия) | 28800 |
Съёмный протез «FLEXI-NYLON»; «VELPLAST» (США) | 22200 |
Съёмный протез «FLEXI-NYLON»; «VELPLAST» до 3 зубов | 10200 |
Починка портеза 1 - ой единицы | 6000 |
Условно съемный протез на балочной системе | 152400 |
Перебазировка протеза | 4080 |
Диагностические модели - 2шт. | 840 |
Подбор индивидуальной зубной гарнитуры на 1 протез | 2760 |
Применение лицевой дуги с артикулятором | 14400 |
WAX-UP зубов (планирование и моделирование) 1ед | 1620 |
Ортодонтические системы (один зубной ряд) |
Брекеты металлические лигатурные | 12000 |
Элайнеры Flexiligner | 300000 |
Элайнеры Eurokappa | 228000 |
Брекеты керамические лигатурные | 24000 |
Брекеты сапфировые лигатурные | 24000 |
Биоматериал «BIO-OSS» 0,5 г | 21600 |
Брекеты керамические самолигирующиеся | 36000 |
Лингвальная брекет-система | 36000 |
Индивидуальная лингвальная брекет-система (Германия) | 72000 |
Аппараты Distal Jet/Spring Jet/Nord/Forsus Haas | 24000 |
Брекеты металлические самолигирующиеся старые цены | 18000 |
Элайнеры Invisalign | 360000 |
Брекеты металлические лигатурные | 7200 |
Брекеты керамические лигатурные | 19200 |
Брекеты сапфировые лигатурные | 24000 |
Брекеты Damon металлические самолигирующиеся | 18000 |
Брекеты Damon керамические самолигирующиеся | 24000 |
Лингвальная брекет-система | 36000 |
Аппараты Distal Jet/Spring Jet/Nord/Forsus | 18000 |
Damon Clear керамические брекеты | 120000 |
Установка металлических лигатурных брекетов на 1 зубной ряд | 18000 |
Установка металлических самолигирующихся брекетов на 1 зубной ряд | 28800 |
Установка керамических/сапфировых лигатурных брекетов на 1 зубной ряд | 26400 |
