и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
Реставрационные работы | |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-терапевта первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с выдачей справки о санации полости рта | 1 000 |
Реставрация фронтальных зубов по акции | 6 500 |
Реставрация зубов | |
Воссоздание модели улыбки прямым методом «MOCK UP» 1 зуб | 1 050 |
Пломбирование поверхностного кариеса фотокомпозитом GRADIA | 4 080 |
Пломбирование среднего кариеса фотокомпозитом GRADIA (1 зуб) | 4 320 |
Пломбирование глубокого кариеса фотокомпозитом GRADIA (1 зуб) | 5 340 |
Восстановление коронковой части 1 зуба фотокомпозитом GRADIA | 6 600 |
Применение кариес маркера | 240 |
Изготовление силиконового ключа 1 зуба | 1 140 |
Использование прокладки профилактической лечебной Dycal | 900 |
Использование прокладки изолирующей Adhesor Carbofine | 600 |
Использование прокладки изолирующей стеклоиономерной FujiI | 960 |
Использование прокладки изолирующей стеклоиономерной Ketac cem | 660 |
Восстановление культи зуба под коронку | 3 240 |
Восстановление культи зуба керамокомпозитным штифтом | 10 104 |
Установка стекловолоконного штифта | 3 000 |
Установка титанового штифта | 1 860 |
Установка ретракционной нити одного зуба | 360 |
Полировка реставрационных поверхностей | 420 |
Лечение каналов | |
Раскрытие полости зуба | 450 |
Раскрытие полости зуба, наложение анестезина | 900 |
Снятие старой пломбы | 450 |
Снятие временной пломбы | 420 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (внутриканального штифта, инструмента) | 2 500 |
Удаление вкладки | 3 100 |
Инструментальная обработка одного корневого канала | 550 |
Инструментальная обработка одного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1 050 |
Инструментальная обработка дополнительного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1 050 |
Дезинфекция одного корневого канала гипохлоритом натрия | 350 |
Дезинфекция одного корневого канала хлоргексидином | 315 |
Применение химического расширителя в корневом канале (Glyde) | 450 |
Применение эндонаконечника для обработки корневого канала | 3 000 |
Ультразвуковая обработка корневого канала системой MECTRON | 1 200 |
Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой «Эндометазон» | 550 |
Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой «АДСИЛ» | 800 |
Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой «АН+» | 870 |
Пломбировка 1 корневого канала кальций-содержащей пастой | 1 000 |
Пломбировка 1 корневого канала прямым гуттаперчевым штифтом | 300 |
Пломбировка 1 корневого канала конусным гуттаперчевым штифтом | 350 |
Пломбировка дополнительного корневого канала конусным гуттаперчевым штифтом | 1 150 |
Наложение временной пломбы | 450 |
Распломбировка 1 корневого канала под титановый штифт | 750 |
Распломбировка 1 корневого канала конусной развёрткой | 750 |
Распломбировка 1 корневого канала конусной разверткой при перелечивании ранее леченых зубов | 480 |
Распломбировка 1 корневого канала при перелечивании ранее леченых зубов | 3 150 |
Герметизация перфорации «Pro-Root» MTA | 2 400 |
Рентгенология в стоматологии | |
Применение мягкого ретрактора Оптрагейт в стоматологии | 450 |
Наложение коффердама | 500 |
Лечение под микроскопом (30 минут) | 2 700 |
Анестезия в стоматологии | |
Аппликационная анестезия в стоматологии | 130 |
Анестезия внутрипульпарная | 900 |
Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 500 |
Проводниковая анестезия в стоматологии | 1 150 |
Проводниковая анестезия по Берше-Дубову | 3 000 |
Тотальная внутривенная анестезия в стоматологии до 1 часа | 10 000 |
Тотальная внутривенная анестезия в стоматологии (пролонгация каждые 30 мин) | 5 000 |
Рентгенология в стоматологии | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (дополнительный снимок) | 300 |
Прицельная рентгенография - MS1 поперечный мультислой - бокой зуб | 900 |
Панорамная рентгенография 1/2 челюсти | 900 |
Панорамная рентгенография обеих челюстей | 990 |
Панорамная рентгенография челюсти с записью на диск | 1 320 |
Панорамная рентгенография снимок детского возраста с записью на диск | 1 320 |
Рентгенография S1 придаточных пазух носа | 1 320 |
КТ стоматология со скидкой 20% | |
КТ обеих челюстей (без описания) | 2800 |
КТ придаточных пазух носа (без описания) | 2320 |
КТ двух височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) в двух положениях (открытый и закрытый рот) с описанием | 4800 |
КТ одного височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) с закрытым ртом (без описания) | 800 |
КТ одного височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) с закрытым ртом (с описанием) | 2000 |