2003 Российский Государственный Медицинский Университет, факультет Лечебное дело, специальность «Врач общей практики»
2008 Интернатура «Дерматовенерология» Российский университете дружбы народов.
2008 «Терапевтическая косметология. Аппаратная косметология. Физиотерапия в косметологии. Инъекционные методы в косметологии», Российский университет дружбы народов, факультет Повышения квалификации медицинских работников.
2013 ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России «Дерматовенерология».
2016 «Школа миколога», Национальная академия микологии
2016 «Дерматоскопия», Общество дерматоскопии
2018 «Дерматовенерология», Российская медицинская академия непрерывного медицинского образования МЗ РФ
2018 «Профпатология», Российская медицинская академия непрерывного медицинского образования МЗ РФ
2018 «Косметология», Первый Московский государственный медицинской университет
2020 «Дерматовенерология», Многопрофильный учебный центр Дополнительного профессионального образования
2023 «Трихология», Международный Институт Непрерывного образования
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога,трихолога первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога повторный | 2 500 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 100 |
| Удаление контагиозных моллюсков (за единицу) | 390 |
| Удаление множественных папиллом (фиброэпителиом) до 5 единиц (за единицу) | 850 |
| Удаление множественных папиллом (фиброэпителиом) до 5 до 10 единиц (за единицу) | 730 |
| Удаление множественных папиллом (фиброэпителиом) более 10 единиц (за единицу) | 610 |
| Удаление папилломы (кондиломы) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1 элемент) | 990 |
| Удаление папиллом (кондилом) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (2-5 элементов) | 2 450 |
| Удаление папиллом (кондилом) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (6-10 элементов) | 4 700 |
| Удаление папиллом (кондилом) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (11-20 элементов) | 6 100 |
| Радиоволновое удаление новообразований на аппарате Сургитрон до 3 мм.(единичное) дерма (невус, кератома, фиброма) | 1 200 |
| Радиоволновое удаление новообразований на аппарате Сургитрон 4-5 мм дерма (невус, кератома, фиброма) | 1 800 |
| Радиоволновое удаление новообразований на аппарате Сургитрон >5 мм дерма (невус, кератома, фиброма) | 3 300 |
| Радиоволновое удаление новообразований на аппарате Сургитрон до 3 мм(множественные) (2-10) дерма (невус, кератома, фиброма) | 660 |
| Радиоволновое удаление новообразований на аппарате Сургитрон до 3 мм(множественные) (>10) дерма (невус, кератома, фиброма) | 550 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (2-5 элементов) | 4 100 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (6-10 элементов) | 5 700 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (более 10 элементов) | 6 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см. в диаметре радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1 элемент) | 1 800 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок более 0,5 см. в диаметре радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1 элемент) | 2 400 |
| Радиоволновое удаление мозоли | 1 800 |
| Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 530 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 620 |
| Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 620 |
| Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 620 |
| Цитологическое исследование новообразований кожи | 1 030 |
| Аллергокомплекс при экземе (Кошка,эпителий и перхоть e1, Собака, перхоть e5,Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, Клещ домашней пыли d1, Клещ домашней пыли d2) | 13 200 |
| Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, Молоко, f2, Пшеница, f4, Соя, f14, Треска, f3, Какао, f93) | 9 200 |
Многопрофильный медицинский центр и стоматология «КДС Клиник» на Селигерской удобно расположен для жителей московских районов: Западное и Восточное Дегунино, Бескудниково, Дмитровский, Тимирязевский, Ховрино и другие. Непосредственно рядом с клиникой в пешей доступности находятся станции метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».
Перед зданием есть вместительная бесплатная парковка для пациентов клиники.