и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
Екатерина
04/09/2024
Наринэ Абрамян
15/08/2024
+7 (902) 650-XX-XX
15/08/2024
+7 (926) 117-XX-XX
26/07/2024
Реставрационные работы | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с выдачей справки о санации полости рта | 1 200 |
Реставрация зубов | |
Воссоздание модели улыбки прямым методом «MOCK UP» 1 зуб | 1 260 |
Пломбирование поверхностного кариеса фотокомпозитом GRADIA | 4 896 |
Пломбирование среднего кариеса фотокомпозитом GRADIA (1 зуб) | 5 184 |
Пломбирование глубокого кариеса фотокомпозитом GRADIA (1 зуб) | 6 408 |
Восстановление коронковой части 1 зуба фотокомпозитом GRADIA | 7 920 |
Применение кариес маркера | 288 |
Изготовление силиконового ключа 1 зуба | 1 368 |
Использование прокладки профилактической лечебной Dycal | 1 080 |
Использование прокладки изолирующей Adhesor Carbofine | 720 |
Использование прокладки изолирующей стеклоиономерной FujiI | 1 152 |
Использование прокладки изолирующей стеклоиономерной Ketac cem | 792 |
Восстановление культи зуба под коронку | 3 888 |
Восстановление культи зуба керамокомпозитным штифтом | 12 125 |
Установка стекловолоконного штифта | 3 600 |
Установка титанового штифта | 2 232 |
Установка ретракционной нити одного зуба | 432 |
Полировка реставрационных поверхностей | 504 |
Лечение каналов | |
Раскрытие полости зуба | 540 |
Раскрытие полости зуба, наложение анестезина | 1 080 |
Снятие старой пломбы | 540 |
Снятие временной пломбы | 504 |
Извлечение инородного тела из корневого канала(внутриканального штифта,инструмента) | 3 000 |
Удаление вкладки | 3 720 |
Инструментальная обработка одного корневого канала | 660 |
Инструментальная обработка одного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1 260 |
Инструментальная обработка дополнительного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1 260 |
Дезинфекция одного корневого канала гипохлоритом натрия | 420 |
Дезинфекция одного корневого канала хлоргексидином | 600 |
Применение химического расширителя в корневом канале (Glyde) | 540 |
Применение эндонаконечника для обработки корневого канала | 3 600 |
Ультразвуковая обработка корневого канала системой MECTRON | 1 440 |
"Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой « Эндометазон""" | 660 |
"Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой «АДСИЛ""" | 960 |
"Пломбировка 1 корневого канала лечебной пастой «АН+""" | 1 044 |
Пломбировка 1 корневого канала кальций-содержащей пастой | 1 200 |
Пломбировка 1 корневого канала прямым гуттаперчевым штифтом | 360 |
Пломбировка 1 корневого канала конусным гуттаперчевым штифтом | 420 |
Пломбировка дополнительного корневого канала конусным гуттаперчевым штифтом | 1 380 |
Наложение временной пломбы | 540 |
Распломбировка 1 корневого канала под титановый штифт | 900 |
Распломбировка 1 корневого канала конусной развёрткой | 900 |
Распломбировка 1 корневого канала конусной разверткой при перелечивании ранее леченых зубов | 576 |
Распломбировка 1 корневого канала при перелечивании ранее леченых зубов | 3 780 |
Герметизация перфорации «Pro-Root» MTA | 2 880 |
Рентгенология в стоматологии | |
Применение мягкого ретрактора Оптрагейт в стоматологии | 540 |
Наложение коффердама | 600 |
Лечение под микроскопом (30 минут) | 3 240 |
Анестезия в стоматологии | |
Аппликационная анестезия в стоматологии | 130 |
Анестезия внутрипульпарная | 900 |
Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 1 000 |
Проводниковая анестезия в стоматологии | 1 150 |
Проводниковая анестезия по Берше-Дубову | 3 000 |
Тотальная внутривенная анестезия в стоматологии до 1 часа | 10 000 |
Тотальная внутривенная анестезия в стоматологии (пролонгация каждые 30 мин) | 5 000 |
Рентгенология в стоматологии | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (дополнительный снимок) | 300 |
Прицельная рентгенография - MS1 поперечный мультислой-бокой зуб | 900 |
Панорамная рентгенография 1/2 челюсти | 900 |
Панорамная рентгенография обеих челюстей | 990 |
Панорамная рентгенография челюсти с записью на диск | 1 320 |
Панорамная рентгенография снимок детского возраста с записью на диск | 1 320 |
Рентгенография S1 придаточных пазух носа | 1 320 |