2010 Окончил с отличием Дагестанскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело»
2012 Ординатура по специальности «Урология и хирургическая андрология», Российская медицинская академия постдипломного образования, Больница им. С. П. Боткина
2021 Присвоен почетный статус «Московский врач»
2021 Присвоена высшая квалификационная категория по специальности «урология»
2013 Первичная переподготовка по «Ультразвуковой диагностике» на базе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.
2013 «Клиническая андрология», Федеральное медико-биологическое агентство им. Бурназяна
2013 «Современные методы лучевой терапии при лечении опухолей предстательной железы»
2016 Повышение квалификации по дополнительной программе «Методика использования симуляционных технологий в обучении врачей-урологов» на базе ГКБ им. С.П. Боткина.
2017 Повышение по программе дополнительного образования «Дистанционная ударно-волновая литотрипсия» на базе РУДН.
2017 «Ударно-волновая литотрипсия в урологии»
2018 Повышение квалификации по «Урологии и хирургической андрологии» на базе ГКБ им. С.П. Боткина.
2018 «Московская урологическая школа»
2020 «Защита прав врачей при осуществлении профессиональной деятельности»
2021 «Экспертиза временной нетрудоспособности»
2022 Повышение квалификации на базе Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова.
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога повторный | 2 500 |
| Назначение схемы лечения ИППП | 3 000 |
| УЗИ надпочечников | 1 700 |
| УЗИ почек и надпочечников | 3 800 |
| УЗИ почек с функциональной нагрузкой | 4 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2 100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
| УЗИ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 4 900 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 3 800 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 4 900 |
| УЗИ органов мошонки | 3 300 |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией | 4 400 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 2 200 |
| УЗИ сосудов полового члена с фармапробой Каверджект | 9 900 |
| КТ почек, надпочечников и мочевого пузыря (ОЗП) (со скидкой 10% до 30.11.2025) | 5 400 |
| КТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства (ОБП и ОЗП) (со скидкой 10% до 30.11.2025) | 7 560 |
| КТ органов брюшной полости + малого таза + забрюшинного пространства (ОБП ОМТ ОЗП) (со скидкой 10% до 30.11.2025) | 13 410 |
| КТ надпочечников с контрастом (отсрочка 15 минут) | 13 800 |
| КТ почек, мочеточников, мочевого пузыря с контрастированием (забрюшинное пространство) | 16 800 |
| КТ органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства с контрастированием (ОБП + ОМТ + ОЗБ) | 20 900 |
| КТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства с контрастированием (ОГК + ОБП + ОМТ + ОЗП) | 24 600 |
| Массаж простаты | 980 |
| Массаж простаты 5 процедур | 4 500 |
| Сбор секрета простаты | 980 |
| Получение уретрального отделяемого | 600 |
| Удаление мочеточникового стента | 11 100 |
| Цистоскопия лечебно-диагностическая (мужчины) | 8 000 |
| Цистоскопия лечебно-диагностическая (женщины) | 6 600 |
| Удаление инородного тела уретры | 4 500 |
| Вправление парафимоза | 3 500 |
| Замена цистостомического дренажа | 3 000 |
| Наложение лекарственной повязки при баланопостите | 1 150 |
| Озонотерапия: Орошение уретры озоно-кислородной смесью (1 сеанс) | 1 200 |
| Пункция кавернозного тела с введением лекарственных препаратов Каверджект | 4 200 |
| Разделение спаек крайней плоти 1 категория | 5 300 |
| Разделение спаек крайней плоти 2 категория | 8 300 |
| Разделение спаек крайней плоти 3 категория | 12 000 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 900 |
| Инстилляция уретры | 2 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1 750 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2 500 |
| Удаление полипа уретры 1 категория радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 10 600 |
| Удаление полипа 2 категория уретры радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 15 500 |
| Удаление полипа 3 категория уретры радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 19 900 |
| Клиновидная резекция полипа уретры | 6 100 |
| Операция Мармара из микродоступа при варикоцеле (односторонняя) 1 категория | 56 800 |
| Операция Мармара из микродоступа при варикоцеле (односторонняя) 2 категория | 63 800 |
| Операция Мармара из микродоступа при варикоцеле (односторонняя) 3 категория | 89 000 |
| Операция Мармара из микродоступа при варикоцеле (двусторонняя) 1 категория | 75 800 |
| Операция Мармара из микродоступа при варикоцеле (двусторонняя) 2 категория | 86 500 |
| Пластика оболочек яичка по Винкельману 1 категория | 62 700 |
| Пластика оболочек яичка по Винкельману 2 категория | 68 000 |
| Пластика оболочек яичка по Винкельману 3 категория | 75 000 |
| Пластика оболочек яичка по Бергману 1 категория | 62 700 |
| Пластика оболочек яичка по Бергману 2 категория | 68 000 |
| Пластика оболочек яичка по Бергману 3 категория | 75 000 |
| Иссечение гидатиды яичка 1 категория | 23 800 |
| Иссечение гидатиды яичка 2 категория | 27 500 |
| Иссечение гидатиды яичка 3 категория | 32 500 |
| Иссечение кисты семенного канатика 1 категория | 31 900 |
| Иссечение кисты семенного канатика 2 категория | 37 000 |
| Иссечение кисты семенного канатика 3 категория | 42 000 |
| Иссечение кисты придатка яичка 1 категория | 31 900 |
| Склеротерапия при гидроцеле | 11 000 |
| Резекция придатка яичка 1 категория | 29 600 |
| Иссечение кисты придатка яичка 2 категория | 37 000 |
| Иссечение кисты придатка яичка 3 категория | 42 000 |
| Резекция придатка яичка 2 категория | 34 500 |
| Резекция придатка яичка 3 категория | 41 500 |
| Вазэктомия 1 категория | 30 400 |
| Вазэктомия 2 категория | 39 000 |
| Вазэктомия 3 категория | 44 500 |
| Инъекции объемообразующих веществ (без стоимости препарата) | 4 700 |
| Протезирование яичка (без стоимости протеза) 1 категория | 39 600 |
| Протезирование яичка (без стоимости протеза) 2 категория | 44 500 |
| Протезирование яичка (без стоимости протеза) 3 категория | 49 000 |
| Орхиэктомия (односторонняя) 1 категория | 27 800 |
| Орхиэктомия (двусторонняя) 1 категория | 40 400 |
| Орхиэктомия (односторонняя) 2 категория | 35 500 |
| Орхиэктомия (двусторонняя) 2 категория | 45 500 |
| Пункция при гидроцеле | 5 500 |
| Резекция уретры | 44 900 |
| Иссечение парауретральной кисты до 1 см | 11 100 |
| Иссечение парауретральной кисты от 1 см до 2 см | 21 000 |
| Иссечение парауретральной кисты более 2 см | 30 500 |
| Обрезание крайней плоти без пластики уздечки полового члена 1 категория | 24 200 |
| Обрезание крайней плоти без пластики уздечки полового члена 2 категория | 29 500 |
| Обрезание крайней плоти без пластики уздечки полового члена 3 категория | 35 500 |
| Пластика уздечки крайней плоти 2 категория | 23 000 |
| Пластика уздечки крайней плоти 1 категория | 18 800 |
| Пластика уздечки крайней плоти 3 категория | 25 500 |
| Рассечение ущемляющего кольца при парафимозе | 11 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований (олеогранулем) полового члена | 90 000 |
| Уретральная меатотомия (рассечение наружного отверстия мочеиспускательного канала) 1 категория | 13 200 |
| Уретральная меатотомия (рассечение наружного отверстия мочеиспускательного канала) 2 категория | 15 500 |
| Уретральная меатотомия (рассечение наружного отверстия мочеиспускательного канала) 3 категория | 19 500 |
| Фаллопластика с денервацией полового члена при преждевременном семяизвержении 1 категория | 80 000 |
| Фаллопластика с денервацией полового члена при преждевременном семяизвержении 2 категория | 88 000 |
| Фаллопластика с денервацией полового члена при преждевременном семяизвержении 3 категория | 95 000 |
| Резекция тыльной вены полового члена | 84 000 |
| Физиотерапия: Урологический стандартный комплекс Матрикс + ЛОД + Массаж простаты + ВЛОК (курс 5 проц.) | 29 000 |
| Физиотерапия: Урологический расширенный комплекс Матрикс + ЛОД + Массаж простаты + ВЛОК (курс 10 проц.) | 58 000 |
| Базовая программа «Men's health» | 41 900 |
| Стандартная программа «Men's health» | 54 700 |
| СОЭ (венозная кровь) | 330 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 790 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 980 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 520 |
| Биохимический анализ крови | 5 750 |
| Общий анализ мочи | 455 |
| Госпитальный | 2 500 |
| Госпитальный терапевтический | 5 600 |
| Госпитальный хирургический | 9 000 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 |
| Амилаза панкреатическая | 495 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 |
| Щелочная фосфатаза | 390 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 370 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 360 |
| Общий белок | 485 |
| Креатинин | 380 |
| Экспресс тест Креатинин | 1 100 |
| Мочевина | 385 |
| Мочевая кислота | 385 |
| С-реактивный белок | 690 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 680 |
| Билирубин общий | 390 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 720 |
| Глюкоза | 340 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 860 |
| Холестерин общий | 380 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 420 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 380 |
| Цинк | 420 |
| Железо | 390 |
| Трансферрин | 810 |
| Ферритин | 860 |
| Витамин А (ретинол) | 2 850 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 870 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 870 |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2 940 |
| Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 2 710 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 620 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 620 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 650 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 655 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 790 |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 420 |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1 700 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 820 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 770 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 870 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 460 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1 250 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 660 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 870 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 300 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по | 3 250 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 470 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 460 |
| ПЦР-6 | 2 900 |
| ПЦР-6, количественно | 2 900 |
| ПЦР-12 | 5 700 |
| ПЦР-12, количественно | 6 020 |
| ПЦР-15 | 7 200 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 655 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 700 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 730 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 700 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 730 |
| Пролактин | 740 |
| Эстрадиол (Е2) | 720 |
| Тестостерон общий | 720 |
| Кортизол | 780 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 700 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 540 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2 200 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2 350 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 400 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2 200 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2 310 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2 310 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2 310 |
| Гистология кожных и подкожных новообразований (новообразования менее 14 мм; Unim) | 3 450 |
| Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования (строго по направлению врача) | 3 530 |
| Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования (строго по направлению врача) | 3 530 |
Многопрофильный медицинский центр и стоматология «КДС Клиник» на Селигерской удобно расположен для жителей московских районов: Западное и Восточное Дегунино, Бескудниково, Дмитровский, Тимирязевский, Ховрино и другие. Непосредственно рядом с клиникой в пешей доступности находятся станции метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».
Перед зданием есть вместительная бесплатная парковка для пациентов клиники.