и опыт работы
категории
В стоимость входит приём, обследование, консультация доктора и снимки (на руки)
и опыт работы
категории
В стоимость входит приём, обследование, консультация доктора и снимки (на руки)
УЗИ (Органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 3500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, полые органы-кишечник, желудок, брюшная аорта | 6100 |
Ультразвуковое исследование печени | 2200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 4950 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря протоков или с определением его сократимости (холецистография) | 2750 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2200 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 2200 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3800 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 5500 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2300 |
УЗИ (Малые органы) | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3300 |
Ультразвуковое исследование гортани | 2300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с региональными лимфоузлами | 4500 |
Ультразвуковое исследование грудных желез | 2000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) | 2750 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 2200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (2х анатомических зон) | 2750 |
УЗИ (Сосуды) | |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5700 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей для постановки порта | 2200 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6600 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3850 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4300 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3850 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 4300 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и артерий почек | 3850 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3850 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и нижней полой вены | 2200 |
Триплексное сканирование экстракраниальных или интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4900 |
УЗИ (Суставы и позвоночник) | |
Ультразвуковое исследование височно-нижнечелюстных суставов | 2500 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника с допплерографией | 3900 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) | 3900 |
Ультразвуковое исследование поясничного отдела позвоночника с допплерографией | 3900 |
Ультразвуковое исследование 1 сустава (парных суставов) | 3850 |
Ультразвуковое исследование суставов (2 и более не одноименных суставов) | 6050 |
УЗИ (Мочевыделительная система) | |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 4900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, надпочечники,мочеточники, мочевой пузырь) | 4900 |
Алина
07/11/2024
Пациент
29/04/2023
Ирина
18/10/2016