и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
Хиругическая стоматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный + панорамный снимок | 990 |
Аппликационная анестезия в стоматологии | 130 |
Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 1000 |
Проводниковая анестезия в стоматологии | 1150 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 |
Панорамная рентгенография обеих челюстей | 990 |
КТ обеих челюстей (без описания) | 3500 |
Удаление молочного зуба I степени подвижности | 2700 |
Удаление молочного зуба II степени подвижности | 2640 |
Удаление молочного зуба III степени подвижности | 1560 |
Удаление корневых фрагментов молочных зубов | 1300 |
Удаление корневых фрагментов постоянного зуба (1 зуб) | 2600 |
Удаление постоянного многокорневого зуба (1 зуб) | 3800 |
Удаление постоянного однокорневого зуба (1 зуб) | 2700 |
Удаление расщепленной части зуба | 1800 |
Удаление зубного импланта - 1 категория сложности | 2500 |
Удаление зубного импланта - 2 категория сложности | 5000 |
Удаление зубного импланта - 3 категория сложности | 7500 |
Имплантация под ключ - хирургический этап (Osstem, Корея) | 25000 |
Имплантация под ключ - ортопедический этап (Osstem, Корея) | 37000 |
Имплантация хирургический этап ( Astra tech Швеция) | 70000 |
Имплантация под ключ - хирургический этап (Hiossen, США) | 43000 |
Виртуальное планирование дентальной имплантации для 1 имплантанта при приеме (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1200 |
Имплантация миниимпланта для ортодонтического лечения | 11500 |
Удаление ретенированного 8 зуба | 7500 |
Удаление дистопированного 8 зуба - 1 категория сложности | 9000 |
Удаление дистопированного 8 зуба - 2 категория сложности | 15000 |
Удаление дистопированного 8 зуба с костной пластикой | 8000 |
Иссечение капюшона | 3000 |
Костная пластика челюсти в области одного сегмента | 6000 |
Восстановительная костная пластика объема кости | 9000 |
Удаление костных экзостов челюсти в области одного сегмента | 3150 |
Расщепление костного гребня | 17000 |
Вестибулопластика | 10500 |
Закрытый синус-лифтинг в области одного имплантата (без учета стоимости биоматериала) | 8400 |
Открытый синус-лифтинг в области одного сегмента (без учета стоимости биоматериала) | 35000 |
Использование биомембраны в области одного сегмента | 21000 |
Биоматериал «BIO-OSS» 0,5 г | 21600 |
Резекция верхушки корня | 9300 |
Обработка раны, замена дренажа | 600 |
Вскрытие абсцесса с дренированием | 4900 |
Наложение (снятие) швов - 1 шов | 700 |
Процедура PRF при удалении зуба | 4800 |
Процедура PRF при имплантации | 9600 |
Изготовление индивидуальной модели для имплантации (до 3 имплантанов) | 12600 |
Установка формирователя десны (ALPHA-BIO, ITERUM, OSSTEM, Green) | 9400 |
Реставрационные работы | |
Восстановление коронковой части 1 зуба фотокомпозитом ЭСТЕТ-ИКС | 6600 |
Пломбирование поверхностного кариеса фотокомпозитом Filtek-Z250 (1 зуб) | 4080 |
Пломбирование среднего кариеса фотокомпозитом Filtek Z250 (1 зуб) | 4320 |
Пломбирование глубокого кариеса фотокомпозитом Filtek-Z250 (1 зуб) | 5340 |
Восстановление культи зуба под коронку | 3240 |
Восстановление культи зуба керамокомпозитным штифтом | 10104 |