Центр косметологии в Москве «КДС КЛИНИК» предлагает комплекс услуг по коррекции внешности и уходу за телом. Наш косметологический кабинет оснащен технологичным оборудованием, а так же мы используем современные косметологические технологии и препараты. Опыт врачей дерматологов и косметологов, а также применение в практике эффективных и гипоаллергенных препаратов являются гарантом успешной профилактики и устранения нежелательных изменений кожи, таких как морщины, гемангиомы, ксантелазмы и т.п. Клиника косметологии проводит биоревитализацию, коррекцию морщин, мезотерапию озонированной смесью, увеличение губ, плазмолифтинг лица и многое другое. Рады предложить вам качественные услуги по доступной цене!
Голышева Галина Александровна
Врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог
Стаж работы: 17 лет
3 000
ЗаписатьсяДерматокосметология в Москве | |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 000 |
Озонотерапия 1 зона | 1 000 |
Мезотерапия лица и тела | |
Стимуляция ауторегенерации богатой тромбоцитами плазмой 1 процедура (1 пробирка) | 8 000 |
Стимуляция ауторегенерации богатой тромбоцитами плазмой 1 процедура (2 пробирки) | 10 000 |
Стимуляция ауторегенерации богатой тромбоцитами плазмой 1 процедура (3 пробирки) | 12 000 |
Стимуляция ауторегенерации богатой тромбоцитами плазмой 1 процедура (4 пробирки) | 18 100 |
Биоревитализация + Инъекции | |
Введение препарата «Ксеомин» за 1 единицу | 350 |
Рестилайн Перлайн коррекция глубоких морщин складок (носогубная) улучшение контура и овала лица 1,0 мл. | 25 600 |
Рестилайн Витал снижение тонуса кожи лица, старение кожи шеи, декольте, рук 1,0 мл. | 18 200 |
Эмла 2,5 г. | 420 |
Удаление новообразований | |
Удаление контагиозных моллюсков (за единицу) | 350 |
Удаление камедонов кожи | 500 |
Удаление милиумов кожи | 500 |
Удаление множественных папиллом (фиброэпителиом) до 5 единиц (за единицу) | 750 |
Удаление множественных папиллом (фиброэпителиом) до 5 до 10 единиц (за единицу) | 650 |
Удаление множественных папиллом (фиброэпителиом) более 10 единиц (за единицу) | 550 |
Удаление телеангиоэктазий более 0,5 см (1 элемент) | 1 200 |
Лазерное удаление новообразований | |
Лазерное удаление обычных бородавок до 0,5 см (1 элемент) | 1 800 |
Лазерное удаление обычных бородавок от 0,6-1,0 см (1 элемент) | 2 300 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок до 1,0 см (1 элемент) | 2 820 |
Лазерное удаление обычных папиллом до 0,3 см (1 элемент) | 1 000 |
Лазерное удаление обычных папиллом от 0,4-0,6 см (1 элемент) | 1 300 |
Лазерное удаление обычных папиллом от 0,7-1,0 см (1 элемент) | 1 500 |
Лазерное удаление обычных папиллом более 1,0 см (1 элемент) | 1 620 |
Лазерное удаление обычных папиллом на половых органах (1 элемент) | 3 500 |
Лазерное удаление обычных родинок до 0,5 см | 2 600 |
Лазерное удаление обычных родинок от 0,6-1,0 см | 3 000 |
Лазерное удаление обычных родинок на половых органах | 4 000 |
Лазерное удаление плоских родимых пятен 1 кв.см | 2 100 |
Лазерное удаление кандилом 1 степени | 8 000 |
Лазерное удаление кандилом 2 степени | 10 000 |
Лазерное удаление обычных кератом до 0,5 см | 1 800 |
Лазерное удаление обычных кератом от 0,6-1,0 см | 2 000 |
Лазерное удаление эпидермальной атеромы до 1 см | 4 000 |
Лазерное удаление эпидермальной атеромы 1-2 см | 5 040 |
Лазерное удаление эпидермальной атеромы более 2 см | 7 500 |
Лазерное удаление доброкачественных образований на коже (кожный рог, дерматофиброма, фибропапиллома) до 0,5 см (1 элемент) | 2 500 |
Лазерное удаление доброкачественных образований на коже (кожный рог, дерматофиброма, фибропапиллома) 0,6-1,0 см (1 элемент) | 3 200 |
Лазерное удаление доброкачественных образований на коже (кожный рог, дерматофиброма, фибропапиллома) до 1-2 см (1 элемент) | 4 000 |
Лазерное удаление папиллом на веках | 2 100 |
Лазерное удаление кисты на веках | 2 500 |
Лазерное удаление новообразований до 5 мм на коже лица | 4 500 |
Лазерное удаление новообразований более 5 мм на коже лица | 7 500 |
Лазерная Радиоволновое удаление | |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований (невус, дерматофиброма, кожный рог) -1 элемент | 1 100 |
Радиоволновое удаление папиллом – 1 элемент | 1 100 |
Радиоволновое удаление бородавки – 1 элемент | 1 200 |
Радиоволновое удаление кератомы – 1 элемент | 1 100 |
Радиоволновое удаление телеангиэктазии – 1 элемент | 1 100 |
Радиоволновое удаление натоптыша (мозоль) – 1 элемент | 1 000 |
Радиоволновое удаление кондиломы – 1 элемент | 1 500 |
Лазерное омоложение | |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи лица | 7 560 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи скуловой зоны лица | 4 440 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи зоны щек (2 щеки) | 6 300 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи скуловой зоны, зоны щек (2 щеки) | 8 820 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи подбородочной зоны | 4 500 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи скуловой зоны, зоны щек (2 щеки) подбородочной зоны | 10 680 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи лба | 3 780 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи лица, шеи | 11 340 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи зоны декольте | 5 520 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи лица, шеи, зоны декольте | 15 120 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи внутренней поверхности плеча (лифтинг) | 8 160 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи передней поверхности живота | 11 340 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи передней и боковых поверхностей живота | 18 900 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи ягодиц (2 ягодицы) | 11 340 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи бедер (2 бедра) | 18 900 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи бедер, ягодиц (2 бедра) | 25 200 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи передней, боковых поверхностей живота, бедер, ягодиц (2 бедра) | 44 100 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи кистей рук (2 кисти) | 5 040 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи кистей рук, 10 см запястья (2 кисти) | 9 420 |
Лазерное омоложение (низкоинтенсивное облучение) кожи лица (биоревитализация) | 3 900 |
Лазерное лечение широкого влагалища | 15 264 |
Лазерное лечение крауроза вульвы | 12 600 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при фолликулите (до 5 кв.см) | 2 520 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при фолликулите (от 5 кв.см до 7 кв.см) | 3 540 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе лица | 7 560 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе лба | 3 780 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе зоны декольте | 15 120 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе шеи | 9 840 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе носогубного треугольника | 3 780 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе скуловых областей | 4 380 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе щек | 5 040 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи при розацеа, куперозе подбородка | 3 180 |
Лазерная шлифовка кожи | |
Лазерная шлифовка кожи лица (без век) | 15 120 |
Лазерная шлифовка кожи лица и век | 22 680 |
Лазерная шлифовка кожи лица, шеи, зоны декольте | 3 180 |
Лазерная шлифовка кожи лба | 6 300 |
Лазерная шлифовка кожи подбородка | 3 180 |
Лазерная шлифовка кожи верхних век | 7 560 |
Лазерная шлифовка кожи нижних век | 3 180 |
Лазерная шлифовка кожи верхних и нижних век | 9 840 |
Лазерная шлифовка кожи носа | 4 920 |
Лазерная шлифовка кожи щек (2 щеки) | 12 840 |
Лазерная шлифовка кожи зоны декольте | 6 300 |
Лазерная шлифовка кожи груди | 12 600 |
Лазерная шлифовка кожи ареол (2 ареолы) | 6 960 |
Лазерная шлифовка кожи кисти руки (1 кисть) | 6 300 |
Лазерная шлифовка кожи лица, век, шеи | 29 040 |
Лазерная шлифовка кожи лица, век, шеи, зоны декольте | 50 400 |
Лазерная шлифовка кожи спины | 22 680 |
Лазерная шлифовка кожи плечей | 26 460 |
Лазерная шлифовка кожи ягодиц | 18 840 |
Лазерная шлифовка кожи бедер (2 бедра) | 30 240 |
Лазерная шлифовка кожи боковых поверхностей живота | 16 380 |
Лазерная шлифовка кожи передней поверхности живота | 18 900 |
Лазерная шлифовка рубца после Кесарева сечения | 8 880 |
Лазерная шлифовка рубца после эпизиотомии (родов) | 2 520 |
Лазерная шлифовка рубца - 1 кв.см | 540 |
Лазерный пилинг | |
Лазерный пилинг кожи лица | 6 900 |
Лазерный пилинг кожи лица и век | 12 600 |
Лазерный пилинг кожи лица передней поверхности шеи, включая шейно-подбородочный угол | 5 700 |
Лазерный пилинг кожи зоны декольте | 10 080 |
Лазерный пилинг кожи лица, шеи, зоны декольте | 22 680 |
Лазерное отбеливание кожи | |
Лазерное отбеливание кожи до 20 кв.см (1 процедура) | 25 200 |
Лазерное отбеливание перианальной области (1 процедура) | 12 600 |
Лазерное отбеливание вульвы / половых губ, промежности (1 процедура) | 12 600 |
Лазерное отбеливание подмышечных областей (1 процедура) | 17 280 |